Description
36-8P85-1615
Specifications:
| Product Number | 36-8P85-1615 |
| Packaged Height | 4.20 in |
| Packaged Width | 4.30 in |
| Packaged Depth | 4.20 in |
| Weight | 4.30 lbs |
| Website Brand | Powerhouse |
| Material | Steel |
| Finish | Black Oxide |
| Flange Material | Steel |
| Type | A1F |
| Tooth Style | 8P |
| Tooth Count | 36 |
| Pitch Diameter (in) | 3.6092 in |
| Pitch Diameter (mm) | 91.7 mm |
| Outside Diameter (in) | 3.5552 in |
| Outside Diameter (mm) | 90.3 mm |
| Flange Diameter (in) | 3.938 in |
| For Belt Width (mm) | 85 mm |
| Pulley Belt Width (in) | 3.5 in |
| Webbed | No |
| Hub Configuration | Taper Lock Hub |
| Bore Type | TL |
| Bushing | 1615 |
| Maximum RPM | 6984 |
| Country of Origin | United States |
Comparable To:
Part Number Cross Reference:72053459210, 8M36TL85.1615, P368M85-1615, P36-8M-85-1615, P36-8M-85-1615, P36-8M-85-1615, P36-8MGT-85, P36-8M-85-1615, P368M85-1615, 36-8P85-1615, TL36-8M-85, 2763282, B368M85TL, ST36S8M85, P368M85TL, G805355470, 809TM7, 77088036





