Description
SKX1-1/2 / 1 1/2 Tapered Bushing
Specifications
| Product Number | SKx1-1/2 |
| Material | Steel |
| Finish | Black Oxide |
| Bore Type | Finished Bore |
| Bore (in) | 1.500 |
| Bore Description | 1-1/2 Inch Finished Bore |
| Min. Bore (in) | 0.500 |
| Unit System | Inch |
| Bushing | SK |
| A (in) | 0.500 |
| B (in) | 2.813 |
| D (in) | 3.875 |
| E (in) | 1.375 |
| F (in) | 1.25 |
| L (in) | 1.875 |
| Torque Capacity (lb/in) | 7,000 |
| Bolt Circle (in) | 3.313 |
| Number & Screw Size | 3 – (5/16-18 x 2) |
| MOQ | 1 |
| Weight (lb) | 2.00 |
| Part Number Cross Reference | SK 1.1/2, SK.1-1/2, SK X 1-1/2, SK-1 1/2, 20181755, SK X 1-1/2kw, SK112, SK X 1-1/2, SK-1 1/2, SK X 1-1/2, SK-1 1/2, 82225301, SK-1-1/2, 120429, SKx1-1/2 |
| Cap Screw Quantity | 3 |


